Symbol names / 기호 이름 목록
All 117 supported symbols. Use All symbols / 전체 기호 in the editor to browse and insert them before typing. Both English and Korean searches work in either UI language. The full aliases, triggers and LaTeX mappings are in SUPPORT.md.
| Symbol / 기호 | English / 영문 | Korean / 한글 |
|---|---|---|
| ↑ | Up arrow | 위쪽 화살표 |
| ↕ | Up-down arrow | 상하 화살표 |
| ⇐ | Double left arrow | 왼쪽 이중 화살표 |
| ⇑ | Double up arrow | 위쪽 이중 화살표 |
| ⇓ | Double down arrow | 아래쪽 이중 화살표 |
| ⇕ | Double up-down arrow | 상하 이중 화살표 |
| ↗ | Northeast arrow | 오른쪽 위 대각선 화살표 |
| ↘ | Southeast arrow | 오른쪽 아래 대각선 화살표 |
| ↙ | Southwest arrow | 왼쪽 아래 대각선 화살표 |
| ↖ | Northwest arrow | 왼쪽 위 대각선 화살표 |
| ⟶ | Long right arrow | 긴 오른쪽 화살표 |
| ⟵ | Long left arrow | 긴 왼쪽 화살표 |
| ⟷ | Long left-right arrow | 긴 양방향 화살표 |
| ⟹ | Long double right arrow | 긴 오른쪽 이중 화살표 |
| ⟸ | Long double left arrow | 긴 왼쪽 이중 화살표 |
| ⟺ | Long double left-right arrow | 긴 양방향 이중 화살표 |
| ↪ | Hook right arrow | 갈고리 오른쪽 화살표 |
| ↩ | Hook left arrow | 갈고리 왼쪽 화살표 |
| ⇀ | Right harpoon up | 오른쪽 위 반쪽 화살표 |
| ↼ | Left harpoon up | 왼쪽 위 반쪽 화살표 |
| ⇁ | Right harpoon down | 오른쪽 아래 반쪽 화살표 |
| ↽ | Left harpoon down | 왼쪽 아래 반쪽 화살표 |
| ⇌ | Equilibrium right-left arrows | 평형 오른쪽 왼쪽 화살표 |
| ⇋ | Equilibrium left-right arrows | 평형 왼쪽 오른쪽 화살표 |
| ↓ | Down arrow | 아래쪽 화살표 |
| ∋ | Contains as an element | 원소를 포함 |
| ⊃ | Superset | 상위집합 |
| ⊇ | Superset or equal | 상위집합 또는 같음 |
| ⊈ | Not a subset or equal | 부분집합 아님 |
| ∖ | Set difference | 차집합 |
| ℕ | Natural numbers | 자연수 집합 |
| ℤ | Integers | 정수 집합 |
| ℚ | Rational numbers | 유리수 집합 |
| ℝ | Real numbers | 실수 집합 |
| ℂ | Complex numbers | 복소수 집합 |
| ⊥ | Perpendicular | 수직 |
| ∥ | Parallel | 평행 |
| ≅ | Congruent | 합동 |
| ∼ | Similar | 닮음 |
| ↦ | Maps to | 대응 |
| … | Ellipsis | 말줄임표 |
| ⋯ | Centered dots | 가로 점 |
| ⋮ | Vertical dots | 세로 점 |
| ⋱ | Diagonal dots | 대각 점 |
| ° | Degree | 도 |
| ∠ | Angle | 각 기호 |
| + | Plus | 더하기 |
| − | Minus | 빼기 |
| ± | Plus or minus | 플러스 마이너스 |
| ∓ | Minus or plus | 마이너스 플러스 |
| × | Times | 곱하기 |
| · | Dot | 가운데 점 |
| ÷ | Divide | 나누기 |
| = | Equal | 같음 |
| ≠ | Not equal | 같지 않음 |
| ≈ | Approximately equal | 근삿값 |
| ≡ | Equivalent | 동치 |
| < | Less than | 작음 |
| > | Greater than | 큼 |
| ≤ | Less than or equal | 작거나 같음 |
| ≥ | Greater than or equal | 크거나 같음 |
| ∝ | Proportional | 비례 |
| → | Right arrow | 오른쪽 화살표 |
| ← | Left arrow | 왼쪽 화살표 |
| ↔ | Left-right arrow | 양방향 화살표 |
| ⇒ | Implies | 함의 |
| ⇔ | If and only if | 필요충분 |
| ∈ | Element of | 원소 |
| ∉ | Not an element of | 원소 아님 |
| ∀ | For all | 모든 |
| ∃ | There exists | 존재 |
| ∪ | Union | 합집합 |
| ∩ | Intersection | 교집합 |
| ⊂ | Subset | 부분집합 |
| ⊆ | Subset or equal | 부분집합 또는 같음 |
| ∅ | Empty set | 공집합 |
| ∞ | Infinity | 무한대 |
| ∂ | Partial derivative | 편미분 |
| ∇ | Nabla | 나블라 |
| ∧ | Logical and | 논리곱 |
| ∨ | Logical or | 논리합 |
| ¬ | Logical not | 부정 |
| α | Alpha | 알파 |
| β | Beta | 베타 |
| γ | Gamma | 감마 |
| δ | Delta | 델타 |
| ε | Epsilon | 엡실론 |
| ζ | Zeta | 제타 |
| η | Eta | 에타 |
| θ | Theta | 세타 |
| ι | Iota | 이오타 |
| κ | Kappa | 카파 |
| λ | Lambda | 람다 |
| μ | Mu | 뮤 |
| ν | Nu | 뉴 |
| ξ | Xi | 크시 |
| π | Pi | 파이 |
| ρ | Rho | 로 |
| σ | Sigma | 시그마 |
| τ | Tau | 타우 |
| υ | Upsilon | 입실론 |
| φ | Phi | 파이 / 피 |
| χ | Chi | 카이 |
| ψ | Psi | 프사이 |
| ω | Omega | 오메가 |
| Γ | Uppercase Gamma | 대문자 감마 |
| Δ | Uppercase Delta | 대문자 델타 |
| Θ | Uppercase Theta | 대문자 세타 |
| Λ | Uppercase Lambda | 대문자 람다 |
| Ξ | Uppercase Xi | 대문자 크시 |
| Π | Uppercase Pi | 대문자 파이 |
| Σ | Uppercase Sigma | 대문자 시그마 |
| Φ | Uppercase Phi | 대문자 파이 / 피 |
| Ψ | Uppercase Psi | 대문자 프사이 |
| Ω | Uppercase Omega | 대문자 오메가 |
Slanted relations (workspace)
| Symbol | English | Korean | LaTeX |
|---|---|---|---|
| ⩾ | Greater than or equal (slanted) | 크거나 같음 (기울임) | \geqslant |
| ⩽ | Less than or equal (slanted) | 작거나 같음 (기울임) | \leqslant |